SF1

SF1 (splicing factor 1)

11q13.1

  • CAPNS1 (19q13.12) SF1 (11q13.1)
  • MYOT (5q31.2) SF1 (11q13.1)
  • NEAT1 (11q13.1) SF1 (11q13.1)
  • RNF121 (11q13.4) SF1 (11q13.1)
  • SF1 (11q13.1) CGA (6q14.3)
  • SF1 (11q13.1) ITPR1 (3p26.1)
  • SF1 (11q13.1) NAB1 (2q32.2)
  • SF1 (11q13.1) SF1 (11q13.1)
  • SF1 (11q13.1) SYT7 (11q12.2)
  • SF1 (11q13.1) ZFP28 (19q13.43)
  • SF3B3 (16q22.1) SF1 (11q13.1)
  • RNF121 11q13.4 SF1 11q13.1
  • SF1 11q13.1 ITPR1 3p26.1
  • SF1 11q13.1 SYT7 11q12.2
Loading...

Loading graph..