NUP214

NUP214 (nucleoporin 214kDa)

9q34.13

  • ABL1 (9q34.12) NUP214 (9q34.13)
  • CPB2 (13q14.13) NUP214 (9q34.13)
  • DEK (6p22.3) NUP214 (9q34.13)
  • GPSM1 (9q34.3) NUP214 (9q34.13)
  • NOTCH1 (9q34.3) NUP214 (9q34.13)
  • NUP214 (9q34.13) ABL1 (9q34.12)
  • NUP214 (9q34.13) AGGF1 (5q13.3)
  • NUP214 (9q34.13) AIF1L (9q34.12)
  • NUP214 (9q34.13) ARHGAP26 (5q31.3)
  • NUP214 (9q34.13) BRAF (7q34)
  • NUP214 (9q34.13) DEK (6p22.3)
  • NUP214 (9q34.13) INS-IGF2 (11p15.5)
  • NUP214 (9q34.13) NUP214 (9q34.13)
  • NUP214 (9q34.13) RAC1 (7p22.1)
  • NUP214 (9q34.13) SET (9q34.11)
  • NUP214 (9q34.13) XKR3 (22q11.1)
  • POMT1 (9q34.13) NUP214 (9q34.13)
  • PRH1-PRR4 (12p13.2) NUP214 (9q34.13)
  • PRRC2B (9q34.13) NUP214 (9q34.13)
  • SET (9q34.11) NUP214 (9q34.13)
  • SQSTM1 (5q35.3) NUP214 (9q34.13)
  • TAF1 (Xq13.1) NUP214 (9q34.13)
  • XKR3 (22q11.1) NUP214 (9q34.13)
Loading...

Loading graph..