CD55

CD55 (CD55 molecule (Cromer blood group))

1q32.2

  • CD55 (1q32.2) C4BPA (1q32.2)
  • CD55 (1q32.2) CD34 (1q32.2)
  • CD55 (1q32.2) PLD5 (1q43)
  • IQCJ-SCHIP1 (3q25.32) CD55 (1q32.2)
  • LIN7C (11p14.1) CD55 (1q32.2)
  • MRTO4 (1p36.13) CD55 (1q32.2)
  • CD55 1q32.2 C4BPA 1q32.2
  • CD55 1q32.2 PLD5 1q43
Loading...

Loading graph..