RAB10

RAB10 (RAB10, member RAS oncogene family)

2p23.3

  • DPP10 (2q14.1) RAB10 (2p23.3)
  • FEZ2 (2p22.2) RAB10 (2p23.3)
  • PSME2 (14q12) RAB10 (2p23.3)
  • RAB10 (2p23.3) NCOA1 (2p23.3)
  • RAB10 (2p23.3) SDC1 (2p24.1)
  • SLIT1 (10q24.1) RAB10 (2p23.3)
  • FEZ2 2p22.2 RAB10 2p23.3
  • RAB10 2p23.3 NCOA1 2p23.3
  • RAB10 2p23.3 SDC1 2p24.1
Loading...

Loading graph..