YY1

YY1 (YY1 transcription factor)

14q32.2

  • DIP2C (10p15.3) YY1 (14q32.2)
  • EWSR1 (22q12.2) YY1 (14q32.2)
  • POSTN (13q13.3) YY1 (14q32.2)
  • YY1 (14q32.2) CCNK (14q32.2)
  • YY1 (14q32.2) EWSR1 (22q12.2)
  • YY1 (14q32.2) TUBB2A (6p25.2)
  • YY1 (14q32.2) WDR25 (14q32.2)
  • YY1 (14q32.2) YY1 (14q32.2)
  • ZC3H3 (8q24.3) YY1 (14q32.2)
  • YY1 14q32.2 EWSR1 22q12.2
  • DIP2C 10p15.3 YY1 14q32.2
  • POSTN 13q13.3 YY1 14q32.2
  • YY1 14q32.2 CCNK 14q32.2
  • ZC3H3 8q24.3 YY1 14q32.2
Loading...

Loading graph..