CDK14

CDK14 (cyclin dependent kinase 14)

7q21.13

  • ABLIM3 (5q32) CDK14 (7q21.13)
  • AHR (7p21.1) CDK14 (7q21.13)
  • AKAP9 (7q21.2) CDK14 (7q21.13)
  • CDK14 (7q21.13) HS3ST4 (16p12.1)
  • CDK14 (7q21.13) MALAT1 (11q13.1)
  • CDK14 (7q21.13) MIPOL1 (14q13.3)
  • CDK14 (7q21.13) PPP1CC (12q24.11)
  • FGF13 (Xq26.3) CDK14 (7q21.13)
  • HCLS1 (3q13.33) CDK14 (7q21.13)
  • KIF5A (12q13.3) CDK14 (7q21.13)
  • MAN2A1 (5q21.3) CDK14 (7q21.13)
  • OCLN (5q13.2) CDK14 (7q21.13)
  • RBM47 (4p14) CDK14 (7q21.13)
  • UBR3 (2q31.1) CDK14 (7q21.13)
  • AHR 7p21.1 CDK14 7q21.13
  • OCLN 5q13.2 CDK14 7q21.13
Loading...

Loading graph..