IL4I1
IL4I1 (interleukin 4 induced 1)
19q13.33
- IL4I1 (19q13.33) CSTB (21q22.3)
- IL4I1 (19q13.33) IL4I1 (19q13.33)
- IL4I1 (19q13.33) KCNQ2 (20q13.33)
- IL4I1 (19q13.33) KCTD2 (17q25.1)
- IL4I1 (19q13.33) TUBB6 (18p11.21)
- LOC100507412 (-) IL4I1 (19q13.33)
- TOR1AIP2 (1q25.2) IL4I1 (19q13.33)
- IL4I1 19q13.33 KCNQ2 20q13.33
Loading...
Loading graph..