PEG10

PEG10 (paternally expressed 10)

7q21.3

  • ADAM29 (4q34.1) PEG10 (7q21.3)
  • FHIT (3p14.2) PEG10 (7q21.3)
  • GLTSCR1L (6p21.1) PEG10 (7q21.3)
  • HBA2 (16p13.3) PEG10 (7q21.3)
  • L3MBTL2 (22q13.2) PEG10 (7q21.3)
  • PEG10 (7q21.3) CLU (8p21.1)
  • PEG10 (7q21.3) EIF3D (22q12.3)
  • PEG10 (7q21.3) PEG10 (7q21.3)
  • RPLP0P2 (11q12.2) PEG10 (7q21.3)
  • RPLP2 (11p15.5) PEG10 (7q21.3)
Loading...

Loading graph..