RBM10

RBM10 (RNA binding motif protein 10)

Xp11.3

  • RBM10 (Xp11.23) CMAS (12p12.1)
  • RBM10 (Xp11.23) CTC1 (17p13.1)
  • RBM10 (Xp11.23) JADE3 (Xp11.23)
  • RBM10 (Xp11.23) PAPD4 (5q14.1)
  • RBM10 (Xp11.23) PPT2 (6p21.32)
  • RBM10 (Xp11.23) TFE3 (Xp11.23)
  • RBM10 (Xp11.23) UBC (12q24.31)
  • RBM10 (Xp11.23) WWP2 (16q22.1)
  • RBM10 Xp11.23 CMAS 12p12.1
  • RBM10 Xp11.23 PHF16
Loading...

Loading graph..