CD46

CD46 (CD46 molecule)

1q32.2

  • CD46 (1q32.2) CD46 (1q32.2)
  • CD46 (1q32.2) NUCB2 (11p15.1)
  • CD46 (1q32.2) USH2A (1q41)
  • CD46 (1q32.2) ZNF93 (19p12)
  • MRPS25 (3p25.1) CD46 (1q32.2)
  • PAQR3 (4q21.21) CD46 (1q32.2)
  • SETDB1 (1q21.3) CD46 (1q32.2)
  • SETDB1 1q21.3 CD46 1q32.2
Loading...

Loading graph..