EPB41
EPB41 (erythrocyte membrane protein band 4.1)
1p35.3
- EPB41 (1p35.3) EPB41 (1p35.3)
- EPB41 (1p35.3) ITM2B (13q14.2)
- EPB41 (1p35.3) ITPR1 (3p26.1)
- EPB41 (1p35.3) PIGV (1p36.11)
- EPB41 (1p35.3) PRG2 (11q12.1)
- FKBP15 (9q32) EPB41 (1p35.3)
- KIAA1715 (2q31.1) EPB41 (1p35.3)
- RPA2 (1p35.3) EPB41 (1p35.3)
- SIPA1L1 (14q24.2) EPB41 (1p35.3)
- SIX2 (2p21) EPB41 (1p35.3)
- SNRNP40 (1p35.2) EPB41 (1p35.3)
- EPB41 1p35.3 ITPR1 3p26.1
- EPB41 1p35.3 PIGV 1p36.11
- SNRNP40 1p35.2 EPB41 1p35.3
Loading...
Loading graph..