CDH23

CDH23 (cadherin related 23)

10q22.1

  • BTRC (10q24.32) CDH23 (10q22.1)
  • C10orf54 (10q22.1) CDH23 (10q22.1)
  • CDH23 (10q22.1) DLG2 (11q14.1)
  • CDH23 (10q22.1) FAM110D (1p36.11)
  • CDH23 (10q22.1) NSD1 (5q35.2)
  • CDH23 (10q22.1) ZNF664 (12q24.31)
  • CHST3 (10q22.1) CDH23 (10q22.1)
  • KLK5 (19q13.41) CDH23 (10q22.1)
  • LTBP1 (2p22.3) CDH23 (10q22.1)
  • NSD1 (5q35.2) CDH23 (10q22.1)
  • RAB13 (1q21.3) CDH23 (10q22.1)
  • RAB5B (12q13.2) CDH23 (10q22.1)
  • SHB (9p13.2) CDH23 (10q22.1)
  • BTRC 10q24.32 CDH23 10q22.1
  • CDH23 10q22.1 NSD1 5q35.2
  • CHST3 10q22.1 CDH23 10q22.1
  • LTBP1 2p22.3 CDH23 10q22.1
  • NSD1 5q35.2 CDH23 10q22.1
Loading...

Loading graph..