MYO10
MYO10 (myosin X)
5p15.1
- LOC100506713 () MYO10 (5p15.1)
- LOC100507246 () MYO10 (5p15.1)
- MYO10 (5p15.1) DNAH5 (5p15.2)
- MYO10 (5p15.1) FAM134B (5p15.1)
- MYO10 (5p15.1) GPC5 (13q31.3)
- MYO10 (5p15.1) MYO10 (5p15.1)
- MYO10 (5p15.1) SETX (9q34.13)
- MYO10 (5p15.1) ST6GALNAC3 (1p31.1)
- MYOF (10q23.33) MYO10 (5p15.1)
- NIPBL (5p13.2) MYO10 (5p15.1)
- PDIA3 (15q15.3) MYO10 (5p15.1)
- MYO10 5p15.1 DNAH5 5p15.2
- MYO10 5p15.1 ST6GALNAC3 1p31.1
- NIPBL 5p13.2 MYO10 5p15.1
Loading...
Loading graph..