HM13

HM13 (histocompatibility minor 13)

20q11.21

  • BCL2L1 (20q11.21) HM13 (20q11.21)
  • CBFA2T2 (20q11.21) HM13 (20q11.21)
  • CDAN1 (15q15.2) HM13 (20q11.21)
  • HM13 (20q11.21) ASXL1 (20q11.21)
  • HM13 (20q11.21) BCL2L1 (20q11.21)
  • HM13 (20q11.21) PNPLA2 (11p15.5)
  • HM13 (20q11.21) TSPAN31 (12q14.1)
  • MPND (19p13.3) HM13 (20q11.21)
  • RLF (1p34.2) HM13 (20q11.21)
  • TM9SF4 (20q11.21) HM13 (20q11.21)
  • TMEM241 (18q11.2) HM13 (20q11.21)
  • TPX2 (20q11.21) HM13 (20q11.21)
  • CBFA2T2 20q11.21 HM13 20q11.21
  • TM9SF4 20q11.21 HM13 20q11.21
  • TPX2 20q11.21 HM13 20q11.21
Loading...

Loading graph..