RBM47
RBM47 (RNA binding motif protein 47)
4p14
- EPC1 (10p11.22) RBM47 (4p14)
- PDS5A (4p14) RBM47 (4p14)
- PHLDB2 (3q13.2) RBM47 (4p14)
- RBM47 (4p14) APBB2 (4p14)
- RBM47 (4p14) ATP1A1 (1p13.1)
- RBM47 (4p14) CDK14 (7q21.13)
- RBM47 (4p14) EXOC1 (4q12)
- RBM47 (4p14) RBM47 (4p14)
- PDS5A 4p14 RBM47 4p14
- RBM47 4p14 APBB2 4p14
- RBM47 4p14 EXOC1 4q12
Loading...
Loading graph..