RDH13

RDH13 (retinol dehydrogenase 13)

19q13.42

  • RDH13 (19q13.42) FBXO3 (11p13)
  • RDH13 (19q13.42) NLRP9 (19q13.42)
  • RDH13 (19q13.42) PPP6R1 (19q13.42)
  • RDH13 (19q13.42) RUSC1 (1q22)
  • ZNF606 (19q13.43) RDH13 (19q13.42)
  • RDH13 19q13.42 NLRP9 19q13.42
  • RDH13 19q13.42 PPP6R1 19q13.42
  • RDH13 19q13.42 RUSC1 1q22
  • ZNF606 19q13.43 RDH13 19q13.42
Loading...

Loading graph..