RPS11

RPS11 (ribosomal protein S11)

19q13.33

  • DLK1 (14q32.2) RPS11 (19q13.33)
  • GOLGA3 (12q24.33) RPS11 (19q13.33)
  • NDUFB4 (3q13.33) RPS11 (19q13.33)
  • RPS11 (19q13.33) ALDH16A1 (19q13.33)
  • RPS11 (19q13.33) FLT3LG (19q13.33)
  • RPS11 (19q13.33) IDH2 (15q26.1)
  • RPS11 (19q13.33) LIPC (15q21.3)
  • RPS11 19q13.33 FLT3LG 19q13.33
Loading...

Loading graph..